Установка для испытания на долговечность письменных столов
Есть в наличии
Артикул:
Частота приложения нагрузки (6-10)±1 цикл/мин
Погрешность измерения деформации (провисания) ящика ±0,1 мм
Угол наклона к полу платформы с упором 25±1 градус
Частота приложения нагрузки, цикл/мин | (6-10)±1 |
Погрешность измерения деформации (провисания) ящика, мм | ±0,1 |
Масса набора грузов, кг | 45±0,45 |
Угол наклона к полу платформы с упором, градус | 25±1 |
Точность (электронное измерение) угла, градус | 0,3 |
Габаритные размеры, мм | 2000х800х2200 |
Вес, кг | 160 |
С этим товаром покупают: