Камера искусственной светопогоды
Есть в наличии
Артикул:
Длина волны УФ-излучения для ламп диапазона длин волн УФ-A 315-400 нм
Минимальная спектральная плотность интенсивности потока облучения для диапазона UVA 0,35 Вт/(м2 нм)
Максимальная спектральная плотность интенсивности потока облучения для диапазона UVA 1,23 Вт/(м2 нм)
Источник ультрафиолетового излучения | лампы 340 UVA |
Длина волны УФ-излучения для ламп диапазона длин волн УФ-A, нм: | 315-400 |
Количество УФ-ламп, шт. | 8 |
Ресурс работы УФ-ламп, ч | 1500 |
Минимальная спектральная плотность интенсивности потока облучения для диапазона UVA , Вт/(м2 нм) | 0,35 |
Максимальная спектральная плотность интенсивности потока облучения для диапазона UVA, Вт/(м2 нм) | 1,23 |
Диапазон калибровки излучения ламп, % от максимального, не менее | 50….100 |
Размер рабочей зоны (ДxШxВ), см | 114x40x38 |
Размер камеры (ДxШxВ), см | 130×50×146 |
Диапазон температур в испытательной камере, ℃ | От +30 до +70 |
Диапазон относительной влажности в испытательной камере, % | От 45 до 98% |
Точность измерения температуры, ℃ | ±2 |
Погрешность поддержания влажности, % | ±5 |
Скорость воздушного потока обдува датчика температуры «влажный» психрометра, м/с | 2 |
Диапазон температур черной панели, °C |
|
- в цикле УФ-облучения | 35–80 |
- в цикле конденсации | 35–60 |
Расстояние от лампы до образца, мм | 50±3 |
Размер стандартного образца, мм | 75×290 |
Максимальное количество одновременно испытываемых стандартных образцов, шт. | 24 |
Зона эффективного облучения, мм | 640x1140 |
Длительность отдельного этапа испытаний, ч | От 0 до 9999 |
Производительность системы орошения, л/мин | 10±3 |
Потребляемая мощность с учетом работы насоса, кВт, не более | 6 |
Масса общая (зависит от заказанной комплектации), кг | 120 |
Напряжение питающей сети, В | 220 +10%-15% |
Частота, Гц | 50±2 |
Температура окружающего воздуха, °С | От 20 до 30 |
Влажность окружающего воздуха, %, не более | 85 |
Вода, необходимая для системы орошения и конденсации прибора | Деионизованная |
Температура при хранении, °С | 10–43 |
Давление, развиваемое насосом высокого давления в системе орошения, МПа, не менее | 0,6 |
С этим товаром покупают: