Тестер внутреннего сопротивления литиевой батареи
Есть в наличии
Артикул:
Внутреннее сопротивление - Точность | 0.30%
-Испытательный диапазон - 0,1 μОм ~ 3 кОм
Напряжение - Точность | 0.01%
- Испытательный диапазон 10 мкВ ~ 60 В | 10μВ ~ 150В | 10 мкВ ~ 300 В
Дисплей | 3,5-дюймовый TFT-ЖК-дисплей | |||
Тестовый элемент | Сопротивление переменному току, напряжение постоянного тока | |||
Внутреннее сопротивление | Точность | 0.30% | ||
| Испытательный диапазон | 0,1 μОм ~ 3 кОм | ||
Напряжение | Точность | 0.01% | ||
| Испытательный диапазон | 10 мкВ ~ 60 В | 10μВ ~ 150В | 10 мкВ ~ 300 В |
Источник сигнала | Частота измеряемого тока: 1 кГц±0,2 Гц; Напряжение холостого хода: <5В; Испытательный ток: сопротивление переменному току <100 мА, постоянное напряжение | |||
Диапазон измерения | 3 мОм, 30 мОм, 300 мОм, 3 Ом, 30 Ом, 300 Ом, 3 кОм; Семь полномасштабных автоматических или ручных режимов тестирования | |||
Скорость теста | 100 раз/сек, 50 раз/сек, 20 раз/сек, 3 раза/сек | |||
Калибровка | Полное устранение короткого замыкания | |||
Компараторы | 30 групп записей, 4 сортировки ячеек, подсчет ячеек | |||
Другая функция | Экспорт данных, хранение на диске U | |||
Режим запуска | Внутренний триггер, ручной триггер, внешний триггер, триггер по шине | |||
Соединительный горшок | Интерфейс обработчика, интерфейс RS-232/485, интерфейс Ethernet, Интерфейс диска U | |||
Электропитание | 1∮, переменный ток 100 В ~ 256 В, 50 Гц/60 Гц, 15 ВА | |||
Размер машины | 325 мм 215 мм 96,5 мм (Ш Г В) | |||
Вес | 3кг | |||
Принадлежности | CHT9363A, CHT9800, Разъем PB36, Линия электропитания | |||
С этим товаром покупают: