Пенетрометр грунтовый ПСГ-МГ4
Есть в наличии
Артикул:
Диапазон измерения силы пенетрации 100…950 Н
Диапазон определения сопротивления пенетрации 50…750 Н/см2
Диапазон определения модуля упругости 20...150 МН/м2
Диапазон определения сцепления грунта 0,02...0,06 МПа
Наименование характеристик | ПСГ-МГ4 |
Диапазон измерения силы пенетрации, Н | 100…950 |
Относительная погрешность измерения силы, % | ± 1,0 |
Диапазон определения сопротивления пенетрации, Н/см2 | 50…750 |
Диапазон определения модуля упругости, МН/м2 | 20...150 |
Диапазон определения сцепления грунта, МПа | 0,02...0,06 |
Диапазон определения угла внутреннего трения грунта, град | 15...45 |
Диапазон определения коэффициента уплотнения грунта | 0,5...1,1 |
Диаметр наконечников, мм | 22,0; 16,0; 11,3; 8,0; 6,0 |
Память результатов | не менее 999 серий |
Напряжение питания, В | 3 |
Потребляемый ток, мА, не более | 25 |
Габаритные размеры, мм | 850x260x150 |
Масса, кг, не более | 3,0 |
С этим товаром покупают: